F1 tabell 2026
Här ser du den aktuella F1 tabellen 2026 för förar-VM efter runda 20 av 23. Tabellen nedan jämför varje förares placering, stall, poäng och antal Grand Prix-segrar, så att du snabbt kan följa avståndet mellan titelutmanarna. Andrea Kimi Antonelli leder på 390 poäng.
Svep tabellen i sidled för fler kolumner.
| Plats | Förare | Stall | Poäng | Segrar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 390 | 9 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 279 | 3 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 | 1 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 89 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Vanliga frågor om F1 tabell 2026
Vilken tabell visas här?
Tabellen visar förarnas placering, stall, poäng och antal segrar.
Vem leder F1 tabellen?
Andrea Kimi Antonelli leder F1 tabellen.
Vad betyder segrar i F1 tabellen?
Segrar visar hur många Grand Prix föraren har vunnit under den aktuella säsongen.