F1 resultat 2026
Lando Norris vann Brazilian Grand Prix, runda 20 av 23 i F1 2026. Tabellen nedan visar slutresultatet med varje förares placering, stall, startposition, poäng och status.
Svep tabellen i sidled för fler kolumner.
| Plats | Förare | Stall | Start | Poäng | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 25 | I mål |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 18 | I mål |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 15 | I mål |
| 4 | George Russell | Mercedes | 7 | 12 | I mål |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 10 | I mål |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 8 | I mål |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 3 | 6 | I mål |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | 4 | I mål |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | 2 | Varvad |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 4 | 1 | Varvad |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | 0 | Varvad |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 0 | Varvad |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 0 | Varvad |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 0 | Varvad |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | Varvad |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | 0 | Varvad |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | Varvad |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 0 | Varvad |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 0 | Varvad |
| 20 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 11 | 0 | Varvad |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 0 | Bröt |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | 0 | Did not start |
Vanliga frågor om F1 resultat 2026
Vilket lopp visar resultatet?
Tabellen visar slutresultatet från Brazilian Grand Prix.
Vad betyder start i tabellen?
Start anger förarens startposition. Ett streck betyder att startpositionen saknas.
Vad betyder status i resultatet?
Status visar om föraren gick i mål, blev varvad eller bröt loppet.